Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LES COCCINELLES DE MARIE |
| Nom commercial | HELENE FLEURS |
| SIREN | 438 528 218 |
| SIRET | 438 528 218 00037 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR50438528218
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 12/07/2001 |
| Capital social | 233 000 EURO S |
| Dirigeant | Marie-Hélène HARTNAGEL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 474 868 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/07/2025 |
| RCS | HELENE FLEURS |
| Code greffe | 1301 : Aix-en-Provence |
| N° dossier | 2001B01102 |
| Raison sociale RCS | LES COCCINELLES DE MARIE |
| Date immatriculation RCS | 07/09/2001 |
| Date de création siège actuel | 01/07/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 102 601 | 120 358 | - 14,75 |
| Incorporel Net | 57 931 | 57 931 | 0 |
| Corporel Net | 44 515 | 62 332 | - 28,58 |
| Financier Net | 155 | 95 | + 63,16 |
| (Amortissement et provisions) | 54 162 | 35 796 | + 51,31 |
| Actif circulant net | 182 235 | 139 355 | + 30,77 |
| Stocks et en-cours nets | 5 350 | 5 250 | + 1,90 |
| Avances et acomptes nets | 635 | 681 | - 6,75 |
| Créances nettes | 14 052 | 13 861 | + 1,38 |
| Placement et disponibilités | 162 198 | 119 563 | + 35,66 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 284 834 | 259 712 | + 9,67 |
Bilan Passif |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 242 348 | 211 838 | + 14,40 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 42 486 | 47 873 | - 11,25 |
| Financières | 3 | 6 593 | - 99,95 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 22 519 | 13 942 | + 61,52 |
| Fiscales et sociales | 19 964 | 27 338 | - 26,97 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 284 834 | 259 712 | + 9,67 |
Compte de résultat |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 475 868 | 430 927 | + 10,43 |
| Chiffre d'affaires | 474 868 | 425 667 | + 11,56 |
| dont export | 1 269 | 1 064 | + 19,27 |
| Charges d'exploitation | 468 893 | 422 999 | + 10,85 |
| Résultat d'exploitation | 6 975 | 7 928 | - 12,02 |
| Produits financiers | 33 | 273 | - 87,91 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 33 | 273 | - 87,91 |
| Résultat courant avant impôt | 7 008 | 8 200 | - 14,54 |
| Produits exceptionnels | 133 | 75 | + 77,33 |
| Charges exceptionnelles | 284 | 72 | + 294,44 |
| Résultats exceptionnels | -152 | 2 | < -1000 |
| Résultat net | 7 896 | 17 488 | - 54,85 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |